Kurikulum 2026/2027
Beban Belajar & Jadwal Pelajaran
PENGATURAN BEBAN BELAJAR MIN 2 KULON PROGO
Pengaturan Beban Belajar
Perhitungan waktu atau beban belajar di MIN 2 Kulon Progo disampaikan dalam satu tahun ajaran dengan memperhitungkan minggu efektif. Melalui pencermatan kalender pendidikan dapat dilihat bahwa beban belajar dalam satu semester paling sedikit 17 minggu dan paling banyak 23 minggu. Beban belajar dalam satu tahun pelajaran paling sedikit 35 minggu dan paling banyak 46 minggu. Penentuan minggu efektif untuk kegiatan pembelajaran maka dapat disampaikan sebagai berikut.
Kelas I – V sebanyak 36 Minggu Efektif (ME)
Kelas VI sebanyak 32 Minggu Efektif (ME)
Alokasi waktu pembelajaran ditentukan dengan Jam Pelajaran (JP), di mana 1 JP = 35 menit. Adapun untuk alokasi waktu beban belajar mingguan tersaji dalam tabel berikut.
| Kelas Mata Pelajaran | Kelas I | Kelas I | Kelas II | Kelas II | Kelas III-IV | Kelas III-IV | Kelas V | Kelas V | Kelas VI | Kelas VI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelas Mata Pelajaran | Intr | Kok | Intr | kok | Intr | Kok | Intr | Kok | Intr | Kok |
| Al-Qur’an Hadis | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
| Akidah Akhlak | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 | - |
| Fikih | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 | - | 2 | - |
| Sejarah Kebudayaan Islam | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Bahasa Arab | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
| Pendidikan Pancasila | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | 4 | - | 4 | - |
| Bahasa Indonesia | 7 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 |
| Matematika | 4 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - |
| Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | 5 | 1 | 5 | - | 5 | 1 | ||||
| Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 1 |
| Seni dan Budaya Seni Musik Seni Rupa Seni Teater Seni tari | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 1 | 3 | - |
| Bahasa Inggris | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Koding dan Kecerdasan Artifisial | - | 2 | - | 2 | - | |||||
| Total JP Muatan Pelajaran Wajib | 29 | 3 | 31 | 3 | 38 | 3 | 40 | 3 | 40 | 3 |
| Muatan Lokal*) | ||||||||||
| Bahasa Jawa | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
| Tahfidz | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
| Total JP Mata Pelajaran Wajib + Muatan Lokal | 33 | 3 | 35 | 3 | 42 | 3 | 44 | 3 | 44 | 3 |
*) Muatan lokal disesuaikan dengan madrasah masing-masing
Pengaturan Jadwal Pelajaran
Pengaturan jadwal pelajaran di MIN 2 Kulon Progo pada tahun ajaran 2026/2027 disesuaikan dengan alokasi beban belajar dalam kurikulum merdeka dan pengalokasian beban belajar. Misal, Kelas I dengan beban belajar per minggu 33 JP ditambah Kokurikuler 3 JP, alokasi waktu 36 JP setiap minggu yang terdistribusi dalam hari belajar efektif. Adapun pengaturan jadwal pelajaran tersaji sebagaimana contoh jadwal berikut.
Jadwal Kelas 1sampai kelas 6
JADWAL PELAJARAN MIN 2 KULON PROOGO TAHUN AJARAN 2026/2027
| KLS | WAKTU | JAM | KODE | SENIN | KODE | SELASA | KODE | RABU | KODE | KAMIS | KODE | JUM’AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 07.20 | Upacara | PEMBIASAAN | PEMBIASAAN | PEMBIASAA N | SENAM | |||||||
| I | 07.20 - 07.55 | 1 | L | Fiqih | J | PJOK | F | MTK | F | MTK | F | B Indonesia |
| I | 07.55 - 08.30 | 2 | L | Fiqih | J | PJOK | F | MTK | F | MTK | F | Kokurikuler |
| I | 08.30 - 09.05 | 3 | M | Ak. Akhlak | J | PJOK | F | P Pancasila | F | B Indonesia | F | Kokurikuler |
| I | 09.05 - 09.40 | 4 | M | Ak. Akhlak | F | B Indonesia | F | P Pancasila | F | B Indonesia | F | Kokurikuler |
| I | 09.40 - 10.00 | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ||||||
| I | 10.00 - 10.35 | 5 | F | B Indonesia | F | B Indonesia | F | B Jawa | H | Qur. Hadis | TPA / Tahsin | |
| I | 10.35 - 11.10 | 6 | F | B Indonesia | M | Bhs Arab | F | B Jawa | H | Qur. Hadis | TPA / Tahsin | |
| I | 11.10 - 11.45 | 7 | F | P Pancasila | M | Bhs Arab | F | SBDP | F | SBDP | ||
| 11.45 - 12.05 | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | |||||||||
| 12.05 - 12.40 | 8 | F | P Pancasila | F | SBDP | TPA / Tahsin | ||||||
| 12.40 - 13.15 | 9 | TPA / Tahsin | ||||||||||
| 13.15 - 13.50 | 10 | |||||||||||
| KLS | WAKTU | JAM | KODE | SENIN | KODE | SELASA | KODE | RABU | KODE | KAMIS | KODE | JUM’AT |
| 07.00 - 07.20 | Upacara | PEMBIASAA N | PEMBIASAA N | PEMBIASAA N | SENAM | |||||||
| II A | 07.20 - 07.55 | 1 | J | PJOK | O | B Indonesia | O | MTK | O | P Pancasila | O | Kokurikuler |
| II A | 07.55 - 08.30 | 2 | J | PJOK | O | B Indonesia | O | MTK | O | P Pancasila | O | Kokurikuler |
| II A | 08.30 - 09.05 | 3 | J | PJOK | M | Ak. Akhlak | H | Qur. Hadis | M | Bhs Arab | L | Fiqih |
| II A | 09.05 - 09.40 | 4 | O | MTK | M | Ak. Akhlak | H | Qur. Hadis | M | Bhs Arab | L | Fiqih |
| II A | 09.40 - 10.00 | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ||||||
| II A | 10.00 - 10.35 | 5 | O | MTK | O | P Pancasila | O | SBDP | O | B Indonesia | TPA / Tahsin | |
| II A | 10.35 - 11.10 | 6 | O | MTK | O | P Pancasila | O | SBDP | O | B Indonesia | TPA / Tahsin | |
| II A | 11.10 - 11.45 | 7 | O | B Indonesia | O | B Jawa | O | SBDP | O | B Indonesia | ||
| 11.45 - 12.05 | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ||||||||
| 12.05 - 12.40 | 8 | O | B Indonesia | O | B Jawa | O | Kokurikuler | TPA / Tahsin | ||||
| 12.40 - 13.15 | 9 | O | B Indonesia | TPA / Tahsin | ||||||||
| 13.15 - 13.50 | 10 | |||||||||||
| KLS | WAKTU | JAM | KODE | SENIN | KODE | SELASA | KODE | RABU | IKODE | KAMIS | KODE | JUM’AT |
| III A | 07.00 - 07.20 | Upacara | PEMBIASAA N | PEMBIASAA N | PEMBIASAA N | SENAM | ||||||
| III A | 07.20 - 07.55 | 1 | D | B Indonesia | D | MTK | J | PJOK | D | MTK | M | Bhs Arab |
| III A | 07.55 - 08.30 | 2 | D | B Indonesia | D | MTK | J | PJOK | D | MTK | M | Bhs Arab |
| III A | 08.30 - 09.05 | 3 | D | IPAS | H | Qur. Hadis | J | PJOK | D | MTK | D | Kokurikuler |
| III A | 09.05 - 09.40 | 4 | D | IPAS | H | Qur. Hadis | D | B Indonesia | D | IPAS | D | Kokurikuler |
| III A | 09.40 - 10.00 | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ||||||
| III A | 10.00 - 10.35 | 5 | D | P Pancasila | D | B Indonesia | D | B Indonesia | L | Fiqih | D | Kokurikuler |
| III A | 10.35 - 11.10 | 6 | D | P Pancasila | D | B Indonesia | D | SBDP | L | Fiqih | TPA / Tahsin | |
| III A | 11.10 - 11.45 | 7 | M | Ak. Akhlak | D | IPAS | K | B Inggris | H | SKI | TPA / Tahsin | |
| III A | 11.45 - 12.05 | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | |||||||
| 12.05 - 12.40 | 8 | M | Ak. Akhlak | D | IPAS | K | B Inggris | H | SKI | |||
| 12.40 - 13.15 | 9 | D | B Jawa | D | SBDP | D | P Pancasila | TPA / Tahsin | ||||
| 13.15 - 13.50 | 10 | D | B Jawa | D | SBDP | D | P Pancasila | TPA / Tahsin | ||||
| KLS | WAKTU | JAM | KODE | SENIN | KODE | SELASA | KODE | RABU | KODE | KAMIS | KODE | JUM’AT |
| 07.00 - 07.20 | Upacara | PEMBIASAA N | PEMBIASAA N | PEMBIASAA N | SENAM | |||||||
| III B | 07.20 - 07.55 | 1 | I | MTK | M | Bhs Arab | K | B Inggris | I | P Pancasila | J | PJOK |
| III B | 07.55 - 08.30 | 2 | I | MTK | M | Bhs Arab | K | B Inggris | I | P Pancasila | J | PJOK |
| III B | 08.30 - 09.05 | 3 | L | Fiqih | I | B Indonesia | I | MTK | H | SKI | J | PJOK |
| III B | 09.05 - 09.40 | 4 | L | Fiqih | I | B Indonesia | I | MTK | H | SKI | I | SBDP |
| III B | 09.40 - 10.00 | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ||||||
| III B | 10.00 - 10.35 | 5 | I | P Pancasila | I | IPAS | I | MTK | I | B Indonesia | I | SBDP |
| III B | 10.35 - 11.10 | 6 | I | P Pancasila | I | IPAS | M | Ak. Akhlak | I | B Indonesia | TPA / Tahsin | |
| III B | 11.10 - 11.45 | 7 | I | IPAS | I | IPAS | M | Ak. Akhlak | I | B Jawa | TPA / Tahsin | |
| III B | 11.45 - 12.05 | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | |||||||
| III B | 12.05 - 12.40 | 8 | I | IPAS | I | Kokurikuler | I | B Indonesia | I | B Jawa | ||
| III B | 12.40 - 13.15 | 9 | H | Qur. Hadis | I | Kokurikuler | I | B Indonesia | TPA / Tahsin | |||
| III B | 13.15 - 13.50 | 10 | H | Qur. Hadis | I | Kokurikuler | I | SBDP | TPA / Tahsin | |||
| KLS | WAKTU | JAM | KODE | SENIN | KODE | SELASA | KODE | RABU | KODE | KAMIS | KODE | JUM’AT |
| IV | 07.00 - 07.20 | Upacara | PEMBIASAA N | PEMBIASAA N | PEMBIASAA N | SENAM | ||||||
| IV | 07.20 - 07.55 | 1 | B | B Indonesia | B | MTK | B | MTK | B | B Indonesia | B | Ko Kurikuler |
| IV | 07.55 - 08.30 | 2 | B | B Indonesia | B | MTK | B | MTK | B | B Indonesia | B | Ko Kurikuler |
| IV | 08.30 - 09.05 | 3 | B | P Pancasila | B | P Pancasila | B | MTK | L | Fiqih | B | Ko Kurikuler |
| IV | 09.05 - 09.40 | 4 | B | P Pancasila | B | P Pancasila | B | IPAS | L | Fiqih | B | SBDP |
| IV | 09.40 - 10.00 | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ||||||
| IV | 10.00 - 10.35 | 5 | H | Qur. Hadis | B | B Indonesia | J | PJOK | B | IPAS | B | SBDP |
| IV | 10.35 - 11.10 | 6 | H | Qur. Hadis | B | B Indonesia | J | PJOK | B | IPAS | Tahfidz | |
| IV | 11.10 - 11.45 | 7 | B | IPAS | H | SKI | J | PJOK | M | Bhs Arab | Tahfidz | |
| IV | 11.45 - 12.05 | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | |||||||
| IV | 12.05 - 12.40 | 8 | B | IPAS | H | SKI | B | SBDP | M | Bhs Arab | ||
| IV | 12.40 - 13.15 | 9 | M | Ak. Akhlak | B | B Jawa | K | B Inggris | Tahfidz | |||
| IV | 13.15 - 13.50 | 10 | M | Ak. Akhlak | B | B Jawa | K | B Inggris | Tahfidz | |||
| KLS | WAKTU | JAM | KODE | SENIN | KODE | SELASA | KODE | RABU | KODE | KAMIS | KODE | JUM’AT |
| V | 07.00 - 07.20 | Upacara | PEMBIASAA N | PEMBIASAA N | PEMBIASAA N | SENAM | ||||||
| V | 07.20 - 07.55 | 1 | H | Qur. Hadis | C | MTK | C | MTK | L | Fiqih | H | SKI |
| V | 07.55 - 08.30 | 2 | H | Qur. Hadis | C | MTK | C | MTK | L | Fiqih | H | SKI |
| 08.30 - 09.05 | 3 | C | B Indonesia | C | MTK | K | B Inggris | C | B Indonesia | C | Kokurikuler | |
| 09.05 - 09.40 | 4 | C | B Indonesia | C | IPAS | K | B Inggris | C | B Indonesia | C | Kokurikuler | |
| 09.40 - 10.00 | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | |||||||
| 10.00 - 10.35 | 5 | C | IPAS | J | PJOK | C | Koding | C | P Pancasila | C | Kokurikuler | |
| 10.35 - 11.10 | 6 | C | IPAS | J | PJOK | C | Koding | C | P Pancasila | C | SBDP | |
| 11.10 - 11.45 | 7 | C | P Pancasila | J | PJOK | H | Ak. Akhlak | C | IPAS | |||
| 11.45 - 12.05 | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | |||||||
| 12.05 - 12.40 | 8 | C | P Pancasila | C | IPAS | H | Ak. Akhlak | C | SBDP | |||
| 12.40 - 13.15 | 9 | C | B Jawa | C | B Indonesia | M | Bhs Arab | C | SBDP | Tahfidz | ||
| 13.15 - 13.50 | 10 | C | B Jawa | C | B Indonesia | M | Bhs Arab | Tahfidz | Tahfidz | |||
| 13.50 -14.25 | Tahfidz | |||||||||||
| KLS | WAKTU | JAM | KODE | SENIN | KODE | SELASA | KODE | RABU | KODE | KAMIS | KODE | JUM’AT |
| VI | 07.00 - 07.20 | Upacara | PEMBIASAA N | PEMBIASAA N | PEMBIASAA N | SENAM | ||||||
| VI | 07.20 - 07.55 | 1 | G | MTK | G | MTK | G | MTK | J | PJOK | G | Koding |
| VI | 07.55 - 08.30 | 2 | G | MTK | G | IPAS | G | MTK | J | PJOK | G | Koding |
| VI | 08.30 - 09.05 | 3 | G | IPAS | G | P Pancasila | G | P Pancasila | J | PJOK | G | SBDP |
| VI | 09.05 - 09.40 | 4 | G | IPAS | G | P Pancasila | G | P Pancasila | G | IPAS | G | SBDP |
| VI | 09.40 - 10.00 | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ||||||
| VI | 10.00 - 10.35 | 5 | L | Fiqih | H | Qur. Hadis | H | B Inggris | G | IPAS | H | SKI |
| VI | 10.35 - 11.10 | 6 | L | Fiqih | H | Qur. Hadis | H | B Inggris | G | Kokurikuler | H | SKI |
| VI | 11.10 - 11.45 | 7 | G | B Indonesia | G | B Indonesia | G | B Indonesia | G | Kokurikuler | ||
| VI | 11.45 - 12.05 | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | |||||||
| VI | 12.05 - 12.40 | 8 | G | B Indonesia | G | B Indonesia | G | B Indonesia | G | Kokurikuler | ||
| VI | 12.40 - 13.15 | 9 | G | B Jawa | M | Bhs Arab | H | Ak. Akhlak | G | SBDP | Tahfidz | |
| VI | 13.15 - 13.50 | 10 | G | B Jawa | M | Bhs Arab | H | Ak. Akhlak | Tahfidz | Tahfidz | ||
| VI | 13.50 -14.25 | Tahfidz |
KETERANGAN : A HARTATI , S.Pd.I
SUDARMAN, S.Pd.I
FITRI ASMAWATI, S.Pd.I
SRI HANDANI WIDYNINGRUM, S.Ag
SITI FATINI, S.Pd.I
YULI SUPRIYANTO, S.Psi
SASWITA, S.Pd.I
ASET NAROTAMA, S.Pd.I
TEGUH WIYONO, S.Pd
SUGIHARTO, S.Pd
RINA SARIFAH, M.Pd
UMMI KHOIRUL BARIYYAH, S.Ag O NUR WAKHIDATUL ASMAK,S.Ag
Muatan Kurikulum
Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kulon Progo merupakan sebuah bentuk kurikulum operasional untuk melaksanakan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang telah dibuat oleh pusat, baik capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran dan asesmen.. Kurikulum operasional di satuan pendidikan madrasah ini merupakan bentuk penyesuaian dari kerangka yang disusun pusat dengan menyelaraskan potensi daerah, kemampuan madrasah dan latar belakang murid.
Kurikulum di satuan pendidikan disusun mulai dengan menganalisis mata pelajaran yang akan dimuat dalam kegiatan intrakurikuler dengan sistem reguler. Kegiatan intrakurikuler ini dikemas sebagai pembelajaran rutin lima hari efektif setiap minggunya. Hasil analisis mata pelajaran akan dilanjutkan dengan mengemas pilihan pembelajaran dalam bentuk parsial dengan mengintegrasikan Delapan Profil Lulusan dan Panca Cinta Madrasah di dalamnya, kemudian dikemas dalam bentuk yang lebih mengerucut dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang bersifat reflektif.
Dalam menentukan pembelajaran parsial. MIN 2 Kulon Progo mempertimbangkan prinsip pembelajaran, penentuan materi esensial dan juga pengolaborasian pembelajaran terpadu dengan mengambil tema-tema yang kontekstual dengan Murid, mudah dipahami dan dieksplorasi, dan up-date dengan perkembangan informasi
Dalam kurikulum merdeka, ada beberapa muatan yang menjadi komponen utama dalam pelaksanaan kurikulum. Terdapat tiga muatan pembelajaran dalam implementasi kurikulum merdeka ini. Tiga hal ini menjadi kewajiban dalam pelaksanaan kurikulum tersebut. Muatan tersebut yaitu intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Ketiganya terdapat pada kurikulum ini dan menjadi muatan dan beban belajar.
Intrakurikuler, adalah kegiatan pembelajaran yang terlaksana di madrasah sesuai dengan struktur program kurikulum yang berlaku untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kokurikuler, adalah kegiatan yang terlaksana melalui penugasan terstruktur terkait muatan atau mata pelajaran. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu memahami materi pelajaran pada kegiatan intrakurikuler di kelas. Ekstrakurikuler, adalah kegiatan di luar mata pelajaran formal yang Murid laksanakan sesuai dengan minat.
Untuk memperkuat pemahaman literasi dan numerasi serta pemahaman berpikir inkuiri, tersusun penggabungan mata pelajaran IPA dan IPS menjadi IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, Bahasa Inggris mulai diajarkan dari kelas III. Pembelajaran dengan basis proyek dalam kokurikuler terlaksana dua kali dalam satu tahun. Pelaksanaan pembelajarannya fleksibel dalam hal muatan atau waktu pelaksanaannya.
Implementasi struktur kurikulum MI dilaksanakan dengan ketentuan:
Layanan bimbingan dan konseling dilaksanakan oleh guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Muatan lokal merupakan muatan pembelajaran yang sesuai dengan kekhasan madrasah, tipologi madrasah, potensi, dan keunikan lokal.
Muatan lokal dapat dilaksananakan melalui pengintegrasian ke mata pelajaran kokurikuler dan menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri.
Madrasah dapat melakukan penambahan dan/atau relokasi jam pelajaran sesuai dengan hasil analisis capaian pembelajaran dan ketersediaan waktu di madrasah.
Madrasah penyelenggara pendidikan inklusif menambahkan mata pelajaran program kebutuhan khusus sesuai dengan kondisi murid.
Tim Kokurikuler di madrasah melaksanakan 2 – 3 projek dengan tema berbeda di laksanakan di Kokurikuler